Dátum tlače: 2025-11-02
| Úžitková plocha | 168.41 m2 |
| Kotolňa | 7.53 m2 |
| Plocha garáže | 36.05 m2 |
| Площадь чердака | 17.95 m2 |
| Zastavaná plocha | 169.16 m2 |
| Podlahová plocha | 251.4 m2 |
| Obostavaný priestor | 1091.83 m3 |
| Výška domu | 8.19 m |
| Min.veľkosť pozemku | 22,73 x 23,92 m |
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - nadmurovka | 131 cm |
| - strecha | sedlová, sklon 35 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | uhé palivo pripadane plynné palivo |


| 1 Zádverie | 3.85 | |
| 2 Hala | 8.13 | |
| 3 Kúpeľňa | 3.32 | |
| 4 Schody | 3.99 | |
| 5 Izba | 13.17 | |
| 6 Kuchyňa | 15.42 | |
| 7 Komora | 1.77 | |
| 8 Obývačka | 27.93 | |
| 9 Hosp. miestnosť | 3.48 | (4.88) |
| 10 Garáž | 36.05 | |
| 11 Kotolňa | 7.53 |
| 1 Hala + Schody | 16.44 | (17.77) |
| 2 Izba | 17.71 | (20.8) |
| 3 Šatník | 2.55 | (3.72) |
| 4 Izba | 12.41 | (12.72) |
| 5 Izba | 20.77 | (23.87) |
| 6 Šatník | 3.44 | (4.9) |
| 7 Kúpeľňa | 3.65 | (5.2) |
| 8 Kúpeľňa | 5.9 | (8.43) |
| 9 Práčovňa | 4.48 | (5.77) |
| 10 Povala | 17.95 | (22.18) |




ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909