Dátum tlače: 2025-12-07
| Úžitková plocha | 216.89 m2 |
| Kotolňa | 5.47 m2 |
| Plocha garáže | 34.93 m2 |
| Площадь чердака | 15.33 m2 |
| Zastavaná plocha | 194.07 m2 |
| Podlahová plocha | 303.61 m2 |
| Obostavaný priestor | 1234.29 m3 |
| Výška domu | 8.51 m |
| Min.veľkosť pozemku | 22,2 x 24,7 m |
| - steny | pórobetónová tvárnica 24 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - nadmurovka | 140 cm |
| - strecha | valbová, sklon 35 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | uhé palivo pripadane plynné palivo |


| 1 Zádverie | 4.73 | |
| 2 Hala | 14.24 | (16.88) |
| 3 Komora | 3.24 | |
| 4 Kuchyňa | 18.3 | |
| 5 Obývačka + Jedáleň | 55.82 | |
| 6 Izba | 10.18 | |
| 7 Kúpeľňa | 4.21 | |
| 8 Kotolňa | 5.47 | |
| 9 Garáž | 34.93 |
| 1 Schody | 4.18 | (4.18) |
| 2 Chodba | 16.8 | (16.8) |
| 3 Chodba | 3.59 | (3.59) |
| 4 Hosp. miestnosť | 4.15 | (4.7) |
| 5 Šatník | 9.98 | (12.36) |
| 6 Izba | 16.19 | (20.31) |
| 7 Izba | 14.12 | (17.96) |
| 8 Šatník | 3.02 | (3.02) |
| 9 Izba | 11.04 | (14.85) |
| 10 Kúpeľňa | 12.14 | (15.81) |
| 11 Sauna | 3.92 | (5.25) |
| 12 Toaleta | 1.76 | (2.63) |
| 13 Práčovňa | 5.28 | (6.93) |
| 14 Povala | 15.33 | (21.46) |













ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909