Dátum tlače: 2025-12-27
| Úžitková plocha | 156.88 m2 |
| Plocha garáže | 18.19 m2 |
| Zastavaná plocha | 141.24 m2 |
| Podlahová plocha | 312.28 m2 |
| Obostavaný priestor | 1190.35 m3 |
| Výška domu | 8.33 m |
| Min.veľkosť pozemku | 19,32 x 22,7 m |
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - nadmurovka | 87 cm |
| - strecha | valbová, sklon 38 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | uhé palivo pripadane plynné palivo |


| 1 Hala | 6.65 | (10.03) |
| 2 Kotolňa | 26.78 | |
| 3 Práčovňa | 31.25 | |
| 4 Hosp. miestnosť | 20.45 | |
| 5 Komora | 18.15 |
| 1 Zádverie | 4.79 | |
| 2 Hala | 10.27 | |
| 3 Kuchyňa | 12.71 | |
| 4 Obývačka + Jedáleň | 31.82 | |
| 5 Izba | 10.66 | |
| 6 Šatník | 5.67 | |
| 7 Šatník | 2.99 | |
| 8 Kúpeľňa | 3.23 | |
| 9 Schody | 5.08 | |
| 10 Garáž | 18.19 |
| 1 Schody | 4.58 | (4.58) |
| 2 Chodba | 6.95 | (6.95) |
| 3 Izba | 14.36 | (21.48) |
| 4 Šatník | 1.38 | (5.75) |
| 5 Izba | 11.79 | (14.45) |
| 6 Izba | 11.9 | (14.56) |
| 7 Šatník | 1.41 | (5.86) |
| 8 Izba | 11.21 | (18.43) |
| 9 Kúpeľňa | 6.08 | (8.15) |




ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909