Dátum tlače: 2025-11-04
| Úžitková plocha | 209.53 m2 | 
| Kotolňa | 6.16 m2 | 
| Plocha garáže | 34.9 m2 | 
| Zastavaná plocha | 194.75 m2 | 
| Podlahová plocha | 296.7 m2 | 
| Obostavaný priestor | 1223.0 m3 | 
| Výška domu | 9.35 m | 
| Min.veľkosť pozemku | 24,56 x 23,8 m | 
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka | 
| - strop | železobetónová doska | 
| - nadmurovka | 104 cm | 
| - strecha | valbová, sklon 40 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa | 
| - kotoľ | uhé palivo pripadane plynné palivo | 


		| 1 Zádverie | 4.76 | |
| 2 Hala | 12.69 | (16.18) | 
| 3 Komora | 1.46 | |
| 4 Kuchyňa | 10.84 | |
| 5 Jedáleň | 14.75 | |
| 6 Obývačka | 32.46 | |
| 7 Izba | 13.5 | |
| 8 Kúpeľňa | 3.82 | |
| 9 Práčovňa | 5.95 | |
| 10 Kotolňa | 6.16 | |
| 11 Garáž | 34.9 | 
		| 1 Hala | 10.92 | (10.92) | 
| 2 Izba | 13.28 | (14.88) | 
| 3 Šatník | 3.54 | (7.59) | 
| 4 Izba | 15.13 | (16.38) | 
| 5 Šatník | 4.12 | (8.6) | 
| 6 Izba | 21.31 | (22.33) | 
| 7 Šatník | 2.73 | (6.19) | 
| 8 Kúpeľňa | 3.82 | (5.5) | 
| 9 Kúpeľňa | 6.73 | (9.03) | 
| 10 Hosp. miestnosť | 0.7 | (7.23) | 
| 11 Rekreačná miestnosť | 22.13 | (38.38) | 
| 12 Schody | 4.89 | (4.89) | 




	
	ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909