Dátum tlače: 2025-11-01
| Úžitková plocha | 199.48 m2 |
| Kotolňa | 6.82 m2 |
| Plocha garáže | 33.1 m2 |
| Площадь чердака | 8.41 m2 |
| Zastavaná plocha | 249.96 m2 |
| Podlahová plocha | 373.29 m2 |
| Obostavaný priestor | 1328.12 m3 |
| Výška domu | 7.68 m |
| Min.veľkosť pozemku | 23,3 x 27,0 m |
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - nadmurovka | 25 cm |
| - strecha | valbová, sklon 30 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | plynový, možnosť zmeny na tuhé palivo po adaptácií |


| 1 Zádverie | 7.61 | |
| 2 Hala | 9.67 | (9.76) |
| 3 Komora | 2.15 | |
| 4 Kuchyňa | 11.56 | |
| 5 Obývačka + Jedáleň | 38.48 | |
| 6 Kúpeľňa | 3.62 | |
| 7 Práčovňa | 3.26 | |
| 8 Kúpeľňa | 5.3 | |
| 9 Hala | 6.52 | |
| 10 Izba | 13.8 | |
| 11 Izba | 15.69 | |
| 12 Izba | 15.64 | |
| 13 Kotolňa | 6.82 | (12.7) |
| 14 Garáž | 33.1 |
| 1 Schody | 7.05 | (7.57) |
| 2 Rekreačná miestnosť | 35.47 | (85.34) |
| 3 Rekreačná miestnosť | 16.84 | (39.66) |
| 4 Sauna | 2.79 | (4.24) |
| 5 Kúpeľňa | 4.03 | (5.58) |
| 6 Povala | 8.41 | (51.71) |






ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909