Dátum tlače: 2025-11-04
| Úžitková plocha | 169.72 m2 |
| Kotolňa | 6.13 m2 |
| Plocha garáže | 36.81 m2 |
| Площадь чердака | 6.15 m2 |
| Zastavaná plocha | 165.75 m2 |
| Podlahová plocha | 251.98 m2 |
| Obostavaný priestor | 1085.63 m3 |
| Výška domu | 8.43 m |
| Min.veľkosť pozemku | 22,1 x 22,0 m |
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - nadmurovka | 105 cm |
| - strecha | sedlová, sklon 38 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | uhé palivo pripadane plynné palivo |


| 1 Zádverie | 5.27 | |
| 2 Garáž | 36.81 | |
| 3 Kotolňa | 6.13 | |
| 4 Sklad | 1.4 | (2.37) |
| 5 Schody | 6.01 | |
| 6 Kúpeľňa | 3.12 | |
| 7 Predsieň | 2.49 | |
| 8 Izba | 9.94 | |
| 9 Obývačka + Jedáleň | 41.74 | (44.29) |
| 10 Kuchyňa | 10.15 | |
| 11 Komora | 2.14 |
| 1 Chodba | 15.32 | (15.44) |
| 2 Kúpeľňa | 8.43 | (8.43) |
| 3 Šatník | 6.72 | (10.63) |
| 4 Izba | 16.21 | (17.09) |
| 5 Izba | 15.48 | (19.08) |
| 6 Izba | 15.25 | (19.86) |
| 7 Šatník | 4.46 | (6.01) |
| 8 Povala | 6.15 | (20.46) |
| 9 Práčovňa | 5.59 | (6.26) |










ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909