Dátum tlače: 2025-11-02
| Úžitková plocha | 166.03 m2 |
| Kotolňa | 8.26 m2 |
| Plocha garáže | 37.23 m2 |
| Площадь чердака | 14.7 m2 |
| Zastavaná plocha | 194.63 m2 |
| Podlahová plocha | 284.17 m2 |
| Obostavaný priestor | 1177.1 m3 |
| Výška domu | 7.83 m |
| Min.veľkosť pozemku | 22,4 x 24,3 m |
| - steny | pórobetónová tvárnica 24 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - nadmurovka | 96 cm |
| - strecha | valbová, sklon 35 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | plynné palivo |
| - ventilace | gravitačné |


| 1 Zádverie | 5.16 | |
| 2 Komora | 2.25 | |
| 3 Kuchyňa | 10.13 | |
| 4 Obývačka | 36.48 | |
| 5 Hala | 10.75 | (13.42) |
| 6 Izba | 12.94 | |
| 7 Šatník | 5.92 | |
| 8 Kúpeľňa | 6.33 | |
| 9 Toaleta | 1.9 | |
| 10 Kotolňa | 8.26 | |
| 11 Garáž | 37.23 |
| 1 Schody | 4.46 | |
| 2 Medziposchodie | 14.11 | |
| 3 Povala | 14.7 | (29.3) |
| 4 Pracovňa | 7.45 | (10.83) |
| 5 Kúpeľňa | 5.89 | (8.6) |
| 6 Chodba | 3.55 | |
| 7 Šatník | 2.53 | (4.58) |
| 8 Izba | 8.38 | (16.12) |
| 9 Izba | 8.38 | (16.12) |
| 10 Šatník | 3.69 | (4.57) |
| 11 Šatník | 1.7 | (3.59) |
| 12 Šatník | 3.24 | (8.63) |
| 13 Izba | 10.79 | (19.69) |




ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909