Dátum tlače: 2025-11-06
| Úžitková plocha | 273.95 m2 |
| Kotolňa | 8.96 m2 |
| Plocha garáže | 36.18 m2 |
| Площадь чердака | 12.86 m2 |
| Zastavaná plocha | 285.65 m2 |
| Podlahová plocha | 408.81 m2 |
| Obostavaný priestor | 1626.35 m3 |
| Výška domu | 6.92 m |
| Min.veľkosť pozemku | 28,7 x 29,5 m |
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - nadmurovka | 89 cm |
| - strecha | sedlová, sklon 35 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | plynné palivo |


| 1 Zádverie | 7.06 | |
| 2 Hala | 17.6 | (20.93) |
| 3 Toaleta | 2.86 | |
| 4 Komora | 4.21 | |
| 5 Kuchyňa | 18.37 | |
| 6 Obývačka | 43.11 | |
| 7 Pracovňa | 10.09 | |
| 8 Chodba | 14.08 | |
| 9 Izba | 11.12 | |
| 10 Izba | 11.11 | |
| 11 Kúpeľňa | 4.68 | |
| 12 Kúpeľňa | 8.01 | |
| 13 Šatník | 4.18 | |
| 14 Izba | 15.71 | |
| 15 Šatník | 6.38 | |
| 16 Kotolňa | 8.96 | |
| 17 Garáž | 36.18 |
| 1 Schody | 4.03 | |
| 2 Hala | 28.41 | (49.63) |
| 3 Izba | 19.41 | (34.24) |
| 4 Šatník | 4.62 | (8.04) |
| 5 Kúpeľňa | 6.19 | (10.27) |
| 6 Šatník | 5.51 | (9.21) |
| 7 Izba | 27.21 | (44.33) |
| 8 Povala | 12.86 | (22.02) |




ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909