Dátum tlače: 2025-10-31
| Úžitková plocha | 142.56 m2 | 
| Kotolňa | 6.73 m2 | 
| Plocha garáže | 20.42 m2 | 
| Площадь чердака | 9.53 m2 | 
| Zastavaná plocha | 145.85 m2 | 
| Podlahová plocha | 215.27 m2 | 
| Obostavaný priestor | 915.98 m3 | 
| Výška domu | 8.67 m | 
| Min.veľkosť pozemku | 23,6 x 17,9 m | 
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka | 
| - strop | železobetónová doska | 
| - nadmurovka | 105 cm | 
| - strecha | valbová, sklon 40 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa | 
| - kotoľ | uhé palivo pripadane plynné palivo | 
| - ventilace | gravitačné | 


 
		| 1 Zádverie | 6.57 | |
| 2 Obývačka + Jedáleň | 23.81 | |
| 3 Kuchyňa | 12.92 | |
| 4 Komora | 2.38 | |
| 5 Kúpeľňa | 2.88 | |
| 6 Chodba | 8.5 | |
| 7 Hosp. miestnosť | 4.95 | (8.09) | 
| 8 Izba | 10.74 | |
| 9 Kotolňa | 6.73 | |
| 10 Garáž | 20.42 | 
 
		| 1 Schody | 6.51 | |
| 2 Chodba | 10.72 | |
| 3 Kúpeľňa | 7.54 | (11.68) | 
| 4 Izba | 11.91 | (12.98) | 
| 5 Šatník | 2.93 | (6.41) | 
| 6 Izba | 10.38 | (11.11) | 
| 7 Šatník | 2.93 | (6.41) | 
| 8 Izba | 12.08 | (12.3) | 
| 9 Práčovňa | 4.81 | (6.31) | 
| 10 Povala | 9.53 | (27.8) | 




 
	 
	ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909