Dátum tlače: 2025-11-04
| Úžitková plocha | 171.15 m2 | 
| Kotolňa | 7.93 m2 | 
| Plocha garáže | 20.17 m2 | 
| Площадь чердака | 8.37 m2 | 
| Zastavaná plocha | 166.78 m2 | 
| Podlahová plocha | 248.53 m2 | 
| Obostavaný priestor | 1063.59 m3 | 
| Výška domu | 8.8 m | 
| Min.veľkosť pozemku | 24,2 x 19,0 m | 
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka | 
| - strop | železobetónová doska | 
| - nadmurovka | 110 cm | 
| - strecha | valbová, sklon 38 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa | 
| - kotoľ | uhé palivo pripadane plynné palivo | 


		| 1 Zádverie | 6.27 | |
| 2 Kúpeľňa | 3.66 | (5.27) | 
| 3 Hala | 6.75 | |
| 4 Kuchyňa | 14.25 | |
| 5 Komora | 1.53 | |
| 6 Jedáleň | 9.69 | |
| 7 Obývačka | 38.05 | |
| 8 Izba | 9.05 | |
| 9 Kotolňa | 7.93 | |
| 10 Garáž | 20.17 | 
		| 1 Schody | 4.75 | (4.75) | 
| 2 Hala | 12.92 | (12.92) | 
| 3 Izba | 11.04 | (13.02) | 
| 4 Šatník | 2.15 | (4.86) | 
| 5 Izba | 12.69 | (14.48) | 
| 6 Šatník | 1.56 | (4.25) | 
| 7 Izba | 16.44 | (16.74) | 
| 8 Šatník | 4.97 | (9.45) | 
| 9 Kúpeľňa | 9.65 | (10.44) | 
| 10 Práčovňa | 5.73 | (9.77) | 
| 11 Povala | 8.37 | (28.89) | 




	
	





ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909