Dátum tlače: 2025-11-04
| Úžitková plocha | 246.8 m2 |
| Kotolňa | 5.9 m2 |
| Zastavaná plocha | 171.1 m2 |
| Podlahová plocha | 269.1 m2 |
| Obostavaný priestor | 1183.0 m3 |
| Výška domu | 8.0 m |
| Min.veľkosť pozemku | 27,1 x 19,25 m |
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 14 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - nadmurovka | 142 cm |
| - strecha | sedlová, sklon 42 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | plynné palivo |


| 1 Zádverie | 4.1 | |
| 2 Kotolňa | 5.9 | |
| 3 Hala | 11.1 | |
| 4 Kúpeľňa | 5.3 | |
| 5 Izba | 13.6 | |
| 6 Izba | 12.9 | |
| 7 Obývačka | 21.2 | |
| 8 Jedáleň | 9.8 | |
| 9 Kuchyňa | 11.6 | |
| 10 Zádverie | 3.4 | |
| 11 Schodište | 9.7 | (11.8) |
| 12 Jedáleň | 15.9 | |
| 13 Kuchyňa | 6.0 |
| 1 Schody | 7.5 | (7.5) |
| 2 Chodba | 14.4 | (14.4) |
| 3 Izba | 11.0 | (12.7) |
| 4 Izba | 15.7 | (16.5) |
| 5 Kúpeľňa | 2.9 | (2.9) |
| 6 Izba | 21.5 | (24.4) |
| 7 Kúpeľňa | 2.4 | (2.4) |
| 8 Izba | 14.7 | (15.8) |
| 9 Kúpeľňa | 2.7 | (2.7) |
| 10 Izba | 8.6 | (10.2) |
| 11 Práčovňa | 2.0 | (3.5) |
| 12 Kúpeľňa | 3.7 | (4.1) |
| 13 Izba | 10.9 | (14.3) |
| 14 Kúpeľňa | 4.2 | (5.1) |




ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909