Dátum tlače: 2025-12-07
| Úžitková plocha | 177.05 m2 |
| Kotolňa | 15.83 m2 |
| Plocha garáže | 36.64 m2 |
| Площадь чердака | 11.19 m2 |
| Zastavaná plocha | 249.42 m2 |
| Podlahová plocha | 298.2 m2 |
| Obostavaný priestor | 1184.48 m3 |
| Výška domu | 6.87 m |
| Min.veľkosť pozemku | 27,9 x 24,95 m |
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - nadmurovka | 145 cm |
| - strecha | valbová, sklon 30 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | uhé palivo pripadane plynné palivo |


| 1 Zádverie | 6.78 | |
| 2 Hala | 9.2 | |
| 3 Toaleta | 1.58 | (2.48) |
| 4 Práčovňa | 4.48 | |
| 5 Garáž | 36.64 | |
| 6 Kotolňa | 15.83 | |
| 7 Kúpeľňa | 4.17 | |
| 8 Šatník | 3.0 | |
| 9 Izba | 17.15 | |
| 10 Obývačka | 39.62 | |
| 11 Izba | 14.37 | |
| 12 Hala | 3.09 | |
| 13 Kúpeľňa | 6.71 | |
| 14 Izba | 15.09 | |
| 15 Kuchyňa | 12.67 | |
| 16 Komora | 2.49 |
| 1 Schody | 3.73 | (3.73) |
| 2 Rekreačná miestnosť | 13.99 | (19.31) |
| 3 Posilňovňa | 10.65 | (14.27) |
| 4 Kúpeľňa | 4.86 | (7.89) |
| 5 Sauna | 3.42 | (4.77) |
| 6 Povala | 11.19 | (54.46) |




ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909