Dátum tlače: 2025-10-26
| Úžitková plocha | 185.82 m2 |
| Kotolňa | 8.85 m2 |
| Plocha garáže | 35.08 m2 |
| Площадь чердака | 10.73 m2 |
| Zastavaná plocha | 176.91 m2 |
| Podlahová plocha | 249.26 m2 |
| Obostavaný priestor | 1131.1 m3 |
| Výška domu | 8.0 m |
| Min.veľkosť pozemku | 21,7 x 23,8 m |
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 30 cm , polystyrén 12 cm, omietka |
| - strop | husto rebrový strop |
| - nadmurovka | 117 cm |
| - strecha | sedlová, sklon 38 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | uhé palivo pripadane plynné palivo |


| 1 Zádverie | 5.95 | (6.61) |
| 2 Pracovňa | 8.93 | |
| 3 Obývačka | 27.62 | |
| 4 Jedáleň | 11.06 | |
| 5 Kuchyňa | 10.43 | |
| 6 Hala | 7.15 | |
| 7 Izba | 12.71 | |
| 8 Kúpeľňa | 3.94 | |
| 9 Kotolňa | 8.85 | |
| 10 Komora | 3.19 | |
| 11 Garáž | 35.08 |
| 1 Schody | 8.77 | (8.77) |
| 2 Práčovňa | 3.44 | (3.44) |
| 3 Povala | 10.73 | (12.12) |
| 4 Hala | 14.16 | (14.68) |
| 5 Kúpeľňa | 11.74 | (11.74) |
| 6 Sauna | 5.72 | (5.72) |
| 7 Izba | 15.16 | (15.42) |
| 8 Šatník | 3.72 | (4.1) |
| 9 Izba | 11.74 | (14.42) |
| 10 Izba | 20.39 | (23.28) |






ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909