Dátum tlače: 2025-11-04
| Úžitková plocha | 138.51 m2 | 
| Plocha garáže | 17.51 m2 | 
| Zastavaná plocha | 113.58 m2 | 
| Podlahová plocha | 232.61 m2 | 
| Obostavaný priestor | 900.65 m3 | 
| Výška domu | 8.41 m | 
| Min.veľkosť pozemku | 20,8 x 18,4 m | 
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 14 cm, omietka | 
| - strop | železobetónová doska | 
| - nadmurovka | 121 cm | 
| - strecha | sedlová, sklon 42 st. , translation missing: sk.i 35 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa | 
| - kotoľ | plynový, možnosť zmeny na tuhé palivo po adaptácií | 


		| 1 Schody | 2.65 | (2.65) | 
| 2 Chodba | 5.65 | (8.41) | 
| 3 Hosp. miestnosť | 7.72 | (7.72) | 
| 4 Hosp. miestnosť | 24.98 | (24.98) | 
| 5 Kotolňa | 20.98 | (20.98) | 
		| 1 Zádverie | 2.76 | |
| 2 Kúpeľňa | 3.52 | |
| 3 Hala | 7.91 | |
| 4 Komora | 1.5 | |
| 5 Kuchyňa | 8.51 | |
| 6 Obývačka | 25.24 | |
| 7 Izba | 7.72 | |
| 8 Schody | 1.69 | |
| 9 Hosp. miestnosť | 6.36 | |
| 10 Garáž | 17.51 | 
		| 1 Schody | 4.85 | (4.85) | 
| 2 Predsieň | 1.6 | (2.14) | 
| 3 Šatník | 2.94 | (3.94) | 
| 4 Izba | 13.91 | (17.85) | 
| 5 Kúpeľňa | 7.63 | (8.79) | 
| 6 Izba | 15.45 | (17.23) | 
| 7 Hala | 4.62 | (4.62) | 
| 8 Izba | 13.49 | (15.25) | 
| 9 Izba | 8.81 | (10.48) | 




	
	
ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909