Dátum tlače: 2025-11-04
| Úžitková plocha | 140.82 m2 | 
| Kotolňa | 4.74 m2 | 
| Plocha garáže | 18.6 m2 | 
| Zastavaná plocha | 127.86 m2 | 
| Podlahová plocha | 189.19 m2 | 
| Obostavaný priestor | 765.97 m3 | 
| Výška domu | 8.7 m | 
| Min.veľkosť pozemku | 22,92 x 18,12 m | 
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka | 
| - strop | železobetónová doska | 
| - nadmurovka | 117 cm | 
| - strecha | valbová, sklon 42 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa | 
| - kotoľ | plynový, možnosť zmeny na tuhé palivo po adaptácií | 


		| 1 Zádverie | 3.26 | |
| 2 Komora | 1.34 | |
| 3 Kuchyňa | 10.22 | |
| 4 Obývačka | 28.4 | |
| 5 Izba | 8.87 | |
| 6 Hala | 9.19 | (9.28) | 
| 7 Schody | 2.71 | |
| 8 Sklad | 0.33 | (1.66) | 
| 9 Kúpeľňa | 4.32 | |
| 10 Práčovňa | 4.26 | |
| 11 Kotolňa | 4.74 | |
| 12 Garáž | 18.6 | 
		| 1 Schody | 1.98 | (1.98) | 
| 2 Predsieň | 1.81 | (1.81) | 
| 3 Sklad | 0.84 | (2.06) | 
| 4 Izba | 11.08 | (19.79) | 
| 5 Šatník | 3.16 | (4.37) | 
| 6 Hala | 4.91 | (4.91) | 
| 7 Kúpeľňa | 6.58 | (9.49) | 
| 8 Izba | 9.19 | (12.28) | 
| 9 Izba | 12.08 | (12.08) | 
| 10 Izba | 13.25 | (17.07) | 
| 11 Šatník | 3.04 | (5.69) | 




	
	




ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909