Dátum tlače: 2025-11-02
| Úžitková plocha | 225.96 m2 |
| Plocha garáže | 38.72 m2 |
| Zastavaná plocha | 182.1 m2 |
| Podlahová plocha | 281.84 m2 |
| Obostavaný priestor | 1233.1 m3 |
| Výška domu | 8.48 m |
| Min.veľkosť pozemku | 23,27 x 21,77 m |
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - nadmurovka | 124 cm |
| - strecha | sedlová, sklon 37 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | plynné palivo |
| - ventilace | gravitačné |


| 1 Zádverie | 2.32 | |
| 2 Šatník | 2.87 | |
| 3 Hala | 4.29 | |
| 4 Kuchyňa | 6.59 | |
| 5 Obývačka + Jedáleň | 30.81 | |
| 6 Schody | 4.17 | |
| 7 Toaleta | 1.52 | |
| 8 Garáž | 19.36 | |
| 9 Sklad | 0.61 | (2.02) |
| 10 Zádverie | 2.32 | |
| 11 Šatník | 2.87 | |
| 12 Hala | 4.29 | |
| 13 Kuchyňa | 6.59 | |
| 14 Obývačka + Jedáleň | 30.81 | |
| 15 Schody | 4.17 | |
| 16 Toaleta | 1.52 | (1.52) |
| 17 Garáž | 19.36 | |
| 18 Sklad | 0.61 | (2.02) |
| 1 Hala | 6.41 | (6.41) |
| 2 Izba | 15.79 | (18.78) |
| 3 Pracovňa | 6.81 | (8.43) |
| 4 Kúpeľňa | 6.22 | (6.22) |
| 5 Izba | 11.45 | (12.63) |
| 6 Izba | 13.12 | (14.5) |
| 7 Hala | 6.41 | (6.41) |
| 8 Izba | 15.79 | (18.78) |
| 9 Pracovňa | 6.81 | (8.43) |
| 10 Kúpeľňa | 6.22 | (6.22) |
| 11 Izba | 11.45 | (12.63) |
| 12 Izba | 13.12 | (14.5) |









ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909