Dátum tlače: 2025-11-01
| Úžitková plocha | 249.94 m2 |
| Plocha garáže | 33.16 m2 |
| Zastavaná plocha | 182.55 m2 |
| Podlahová plocha | 284.1 m2 |
| Obostavaný priestor | 1399.85 m3 |
| Výška domu | 9.0 m |
| Min.veľkosť pozemku | 23,4 x 20,33 m |
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 14 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - strecha | valbová, sklon 22 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | plynné palivo |


| 1 Zádverie | 5.61 | |
| 2 Hala | 3.82 | |
| 3 Toaleta | 3.65 | |
| 4 Predsieň | 4.56 | |
| 5 Kuchyňa | 6.65 | |
| 6 Obývačka | 28.39 | |
| 7 Garáž | 16.58 | (17.08) |
| 8 Zádverie | 5.61 | |
| 9 Garáž | 16.58 | (17.08) |
| 10 Hala | 3.82 | |
| 11 Predsieň | 4.54 | |
| 12 Obývačka | 28.39 | |
| 13 Kuchyňa | 6.65 | |
| 14 Toaleta | 3.65 |
| 1 Schody | 5.26 | |
| 2 Predsieň | 5.46 | |
| 3 Izba | 14.45 | |
| 4 Izba | 14.28 | |
| 5 Kúpeľňa | 7.1 | |
| 6 Izba | 12.65 | |
| 7 Izba | 13.1 | |
| 8 Schody | 5.26 | |
| 9 Predsieň | 5.46 | |
| 10 Izba | 13.1 | |
| 11 Izba | 12.65 | |
| 12 Kúpeľňa | 7.1 | |
| 13 Izba | 14.28 | |
| 14 Izba | 14.45 |






ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909