Dátum tlače: 2025-11-04
| Úžitková plocha | 180.77 m2 |
| Kotolňa | 7.52 m2 |
| Plocha garáže | 36.02 m2 |
| Площадь чердака | 5.21 m2 |
| Zastavaná plocha | 178.86 m2 |
| Podlahová plocha | 270.23 m2 |
| Obostavaný priestor | 1080.09 m3 |
| Výška domu | 8.26 m |
| Min.veľkosť pozemku | 24,5 x 21,8 m |
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 14 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - nadmurovka | 107 cm |
| - strecha | valbová, sklon 38 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | uhé palivo pripadane plynné palivo |


| 1 Zádverie | 6.79 | |
| 2 Garáž | 36.02 | |
| 3 Kotolňa | 7.52 | |
| 4 Schody | 5.1 | |
| 5 Šatník | 2.53 | |
| 6 Kúpeľňa | 3.01 | |
| 7 Izba | 8.81 | |
| 8 Obývačka | 33.49 | (35.48) |
| 9 Jedáleň | 15.05 | |
| 10 Kuchyňa | 16.16 | |
| 11 Komora | 1.33 | |
| 12 Sklad | 1.57 | (2.43) |
| 1 Chodba | 10.43 | |
| 2 Kúpeľňa | 8.12 | (13.03) |
| 3 Izba | 19.51 | (20.31) |
| 4 Izba | 12.7 | (19.78) |
| 5 Šatník | 3.67 | |
| 6 Izba | 19.91 | (27.0) |
| 7 Šatník | 3.84 | (5.03) |
| 8 Práčovňa | 8.75 | (13.23) |
| 9 Povala | 5.21 | (17.52) |











ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909