Dátum tlače: 2025-11-04
| Úžitková plocha | 219.72 m2 | 
| Zastavaná plocha | 155.89 m2 | 
| Podlahová plocha | 237.32 m2 | 
| Obostavaný priestor | 1053.08 m3 | 
| Výška domu | 8.66 m | 
| Min.veľkosť pozemku | 23,27 x 19,42 m | 
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka | 
| - strop | železobetónová doska | 
| - nadmurovka | 114 cm | 
| - strecha | sedlová, sklon 35 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa | 
| - kotoľ | plynné palivo | 
| - ventilace | gravitačné | 


		| 1 Zádverie | 3.39 | |
| 2 Izba | 11.43 | |
| 3 Toaleta | 2.82 | |
| 4 Hala | 7.44 | (10.02) | 
| 5 Kuchyňa | 8.78 | |
| 6 Obývačka | 24.36 | |
| 7 Zádverie | 3.39 | |
| 8 Izba | 11.43 | |
| 9 Toaleta | 2.82 | |
| 10 Hala | 7.44 | (10.02) | 
| 11 Kuchyňa | 8.78 | |
| 12 Obývačka | 24.36 | 
		| 1 Schody | 3.87 | |
| 2 Hala | 6.41 | |
| 3 Kúpeľňa | 5.03 | |
| 4 Izba | 10.37 | (11.46) | 
| 5 Izba | 6.7 | (9.05) | 
| 6 Izba | 9.51 | (10.9) | 
| 7 Izba | 9.75 | (11.14) | 
| 8 Schody | 3.87 | |
| 9 Hala | 6.41 | |
| 10 Kúpeľňa | 5.03 | |
| 11 Izba | 10.37 | (11.46) | 
| 12 Izba | 6.7 | (9.05) | 
| 13 Izba | 9.51 | (10.9) | 
| 14 Izba | 9.75 | (11.14) | 




	
	ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909