Dátum tlače: 2026-01-30
| Úžitková plocha | 142.13 m2 |
| Kotolňa | 6.06 m2 |
| Plocha garáže | 38.21 m2 |
| Площадь чердака | 18.14 m2 |
| Zastavaná plocha | 165.24 m2 |
| Podlahová plocha | 249.2 m2 |
| Obostavaný priestor | 1030.95 m3 |
| Výška domu | 8.67 m |
| Min.veľkosť pozemku | 25,85 x 17,9 m |
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - nadmurovka | 105 cm |
| - strecha | valbová, sklon 40 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | uhé palivo pripadane plynné palivo |
| - ventilace | gravitačné |


| 1 Zádverie | 6.57 | |
| 2 Obývačka + Jedáleň | 23.81 | |
| 3 Kuchyňa | 12.92 | |
| 4 Komora | 2.46 | |
| 5 Kúpeľňa | 2.88 | |
| 6 Chodba | 8.5 | |
| 7 Hosp. miestnosť | 5.22 | (7.65) |
| 8 Izba | 10.74 | |
| 9 Kotolňa | 6.06 | |
| 10 Garáž | 38.21 |
| 1 Schody | 6.51 | |
| 2 Chodba | 10.72 | |
| 3 Kúpeľňa | 7.56 | (11.68) |
| 4 Izba | 11.73 | (12.98) |
| 5 Šatník | 2.94 | (6.41) |
| 6 Izba | 10.48 | (11.11) |
| 7 Šatník | 2.32 | (6.41) |
| 8 Izba | 11.97 | (12.3) |
| 9 Práčovňa | 4.8 | (6.31) |
| 10 Povala | 18.14 | (44.97) |




ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909