Dátum tlače: 2025-11-02
| Úžitková plocha | 168.05 m2 |
| Kotolňa | 5.48 m2 |
| Plocha garáže | 38.03 m2 |
| Площадь чердака | 20.58 m2 |
| Zastavaná plocha | 181.13 m2 |
| Podlahová plocha | 275.6 m2 |
| Obostavaný priestor | 1164.28 m3 |
| Výška domu | 8.8 m |
| Min.veľkosť pozemku | 26,2 x 19,0 m |
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - nadmurovka | 110 cm |
| - strecha | valbová, sklon 38 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | plynový, možnosť zmeny na tuhé palivo po adaptácií |


| 1 Zádverie | 5.97 | |
| 2 Kúpeľňa | 3.25 | (4.55) |
| 3 Hala | 6.58 | |
| 4 Kuchyňa | 14.25 | |
| 5 Komora | 1.53 | |
| 6 Jedáleň | 9.69 | |
| 7 Obývačka | 38.05 | |
| 8 Izba | 8.84 | |
| 9 Kotolňa | 5.48 | |
| 10 Garáž | 38.03 |
| 1 Schody | 4.75 | (4.75) |
| 2 Hala | 11.66 | (11.66) |
| 3 Izba | 10.66 | (12.46) |
| 4 Šatník | 2.15 | (4.86) |
| 5 Izba | 12.69 | (14.48) |
| 6 Šatník | 1.56 | (4.25) |
| 7 Izba | 16.42 | (16.74) |
| 8 Šatník | 4.97 | (9.45) |
| 9 Kúpeľňa | 9.72 | (10.44) |
| 10 Práčovňa | 5.31 | (9.18) |
| 11 Povala | 20.58 | (44.36) |












ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909