Dátum tlače: 2025-10-31
| Úžitková plocha | 219.6 m2 | 
| Plocha garáže | 34.6 m2 | 
| Zastavaná plocha | 172.76 m2 | 
| Podlahová plocha | 269.58 m2 | 
| Obostavaný priestor | 1227.56 m3 | 
| Výška domu | 8.99 m | 
| Min.veľkosť pozemku | 21,97 x 20,65 m | 
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka | 
| - strop | železobetónová doska | 
| - nadmurovka | 90 cm | 
| - strecha | sedlová, sklon 37 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa | 
| - kotoľ | plynné palivo | 
| - ventilace | gravitačné | 


 
		| 1 Zádverie | 5.96 | |
| 2 Hala | 7.36 | |
| 3 Kúpeľňa | 2.31 | (2.84) | 
| 4 Obývačka + Jedáleň | 24.99 | |
| 5 Kuchyňa | 6.49 | |
| 6 Garáž | 17.3 | |
| 7 Zádverie | 5.96 | |
| 8 Hala | 7.36 | |
| 9 Kúpeľňa | 2.31 | (2.84) | 
| 10 Obývačka + Jedáleň | 24.99 | |
| 11 Kuchyňa | 6.49 | |
| 12 Garáž | 17.3 | 
 
		| 1 Schody | 4.46 | |
| 2 Hala | 6.04 | |
| 3 Izba | 9.56 | (11.35) | 
| 4 Izba | 13.99 | (15.78) | 
| 5 Kúpeľňa | 7.3 | |
| 6 Izba | 12.85 | (14.64) | 
| 7 Izba | 8.49 | (10.28) | 
| 8 Schody | 4.46 | |
| 9 Hala | 6.04 | |
| 10 Izba | 9.56 | (11.35) | 
| 11 Izba | 13.99 | (15.78) | 
| 12 Kúpeľňa | 7.3 | |
| 13 Izba | 12.85 | (14.64) | 
| 14 Izba | 8.49 | (10.28) | 




 
	 
	ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909