Dátum tlače: 2025-11-04
| Úžitková plocha | 156.03 m2 |
| Kotolňa | 6.8 m2 |
| Plocha garáže | 19.93 m2 |
| Площадь чердака | 8.87 m2 |
| Zastavaná plocha | 154.66 m2 |
| Podlahová plocha | 228.95 m2 |
| Obostavaný priestor | 974.01 m3 |
| Výška domu | 8.75 m |
| Min.veľkosť pozemku | 24,5 x 18,2 m |
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - nadmurovka | 100 cm |
| - strecha | valbová, sklon 40 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | uhé palivo pripadane plynné palivo |


| 1 Zádverie | 4.31 | |
| 2 Komora | 1.8 | |
| 3 Kuchyňa | 11.83 | |
| 4 Obývačka + Jedáleň | 37.35 | |
| 5 Izba | 11.97 | |
| 6 Predsieň | 3.36 | |
| 7 Kúpeľňa | 4.98 | |
| 8 Hosp. miestnosť | 4.84 | (7.29) |
| 9 Kotolňa | 6.8 | |
| 10 Garáž | 19.93 |
| 1 Schody | 6.25 | (6.25) |
| 2 Chodba | 9.34 | (9.34) |
| 3 Práčovňa | 3.42 | (4.9) |
| 4 Izba | 11.64 | (13.23) |
| 5 Šatník | 3.52 | (7.76) |
| 6 Izba | 14.97 | (15.6) |
| 7 Šatník | 3.15 | (7.12) |
| 8 Izba | 14.66 | (15.3) |
| 9 Kúpeľňa | 8.64 | (12.54) |
| 10 Povala | 8.87 | (27.29) |










ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909