Dátum tlače: 2025-11-03
| Úžitková plocha | 177.24 m2 |
| Kotolňa | 9.5 m2 |
| Zastavaná plocha | 124.84 m2 |
| Podlahová plocha | 191.28 m2 |
| Obostavaný priestor | 938.17 m3 |
| Výška domu | 8.94 m |
| Min.veľkosť pozemku | 21,82 x 17,0 m |
| - steny | pórobetónová tvárnica 24 cm, polystyrén 15 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - strecha | valbová, sklon 27 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | plynné palivo |
| - ventilace | gravitačné |


| 1 Zádverie | 3.07 | |
| 2 Hala | 5.38 | |
| 3 Kúpeľňa | 4.41 | |
| 4 Kuchyňa | 6.82 | |
| 5 Obývačka + Jedáleň | 20.06 | |
| 6 Komora | 1.11 | (3.38) |
| 7 | 4.75 | |
| 8 Zádverie | 3.07 | |
| 9 Hala | 5.38 | |
| 10 Kúpeľňa | 4.41 | |
| 11 Kuchyňa | 6.82 | |
| 12 Obývačka + Jedáleň | 20.06 | |
| 13 Komora | 1.11 | (3.38) |
| 14 | 4.75 |
| 1 Schody | 4.06 | |
| 2 Chodba | 4.01 | |
| 3 Izba | 7.68 | |
| 4 Izba | 8.07 | |
| 5 Kúpeľňa | 4.71 | |
| 6 Izba | 9.27 | |
| 7 Izba | 9.97 | |
| 8 Schody | 4.06 | |
| 9 Chodba | 4.01 | |
| 10 Izba | 7.68 | |
| 11 Izba | 8.07 | |
| 12 Kúpeľňa | 4.71 | |
| 13 Izba | 9.27 | |
| 14 Izba | 9.97 |




ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909