Dátum tlače: 2025-10-31
| Úžitková plocha | 210.54 m2 | 
| Plocha garáže | 35.08 m2 | 
| Zastavaná plocha | 163.43 m2 | 
| Podlahová plocha | 246.98 m2 | 
| Obostavaný priestor | 1238.76 m3 | 
| Výška domu | 9.42 m | 
| Min.veľkosť pozemku | 20,93 x 20,6 m | 
| - steny | pórobetónová tvárnica 24 cm, polystyrén 20 cm, omietka | 
| - strop | železobetónová doska | 
| - nadmurovka | 233 cm | 
| - strecha | sedlová, sklon 30 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa | 
| - kotoľ | plynné palivo | 
| - ventilace | gravitačné | 


 
		| 1 Zádverie | 4.07 | |
| 2 Chodba | 6.28 | |
| 3 Kúpeľňa | 1.96 | (2.64) | 
| 4 Izba | 20.99 | |
| 5 Kuchyňa | 8.12 | |
| 6 Garáž | 17.54 | |
| 7 Zádverie | 4.07 | |
| 8 Chodba | 6.28 | |
| 9 Kúpeľňa | 1.96 | (2.64) | 
| 10 Izba | 20.99 | |
| 11 Kuchyňa | 8.12 | |
| 12 Garáž | 17.54 | 
 
		| 1 Schody | 4.26 | |
| 2 Chodba | 6.98 | |
| 3 Izba | 9.05 | |
| 4 Izba | 15.45 | |
| 5 Kúpeľňa | 6.88 | |
| 6 Izba | 13.08 | |
| 7 Izba | 8.15 | |
| 8 Schody | 4.26 | |
| 9 Chodba | 6.98 | |
| 10 Izba | 9.05 | |
| 11 Izba | 15.45 | |
| 12 Kúpeľňa | 6.88 | |
| 13 Izba | 13.08 | |
| 14 Izba | 8.15 | 




 
	 
	ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909