Dátum tlače: 2026-01-28
| Úžitková plocha | 216.48 m2 |
| Plocha garáže | 35.08 m2 |
| Zastavaná plocha | 167.77 m2 |
| Podlahová plocha | 256.66 m2 |
| Obostavaný priestor | 1302.73 m3 |
| Výška domu | 9.42 m |
| Min.veľkosť pozemku | 21,51 x 20,9 m |
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - strecha | valbová, sklon 25 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | plynné palivo |
| - ventilace | gravitačné |


| 1 Zádverie | 4.77 | |
| 2 Garáž | 17.54 | |
| 3 Kuchyňa | 7.4 | |
| 4 Obývačka + Jedáleň | 22.68 | |
| 5 Hala | 6.69 | (8.67) |
| 6 Toaleta | 3.0 | (3.57) |
| 7 Zádverie | 4.77 | |
| 8 Garáž | 17.54 | |
| 9 Kuchyňa | 7.4 | |
| 10 Obývačka + Jedáleň | 22.68 | |
| 11 Hala | 6.69 | (8.67) |
| 12 Toaleta | 3.0 | (3.57) |
| 1 Hala | 5.97 | |
| 2 Izba | 10.14 | |
| 3 Izba | 15.71 | |
| 4 Kúpeľňa | 5.29 | |
| 5 Izba | 11.94 | |
| 6 Izba | 10.78 | |
| 7 Schody | 3.87 | |
| 8 Hala | 5.97 | |
| 9 Izba | 10.14 | |
| 10 Izba | 15.71 | |
| 11 Kúpeľňa | 5.29 | |
| 12 Izba | 11.94 | |
| 13 Izba | 10.78 | (10.78) |
| 14 Schody | 3.87 |




ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909