Dátum tlače: 2025-12-16
| Úžitková plocha | 144.84 m2 |
| Kotolňa | 12.1 m2 |
| Plocha garáže | 34.76 m2 |
| Zastavaná plocha | 143.19 m2 |
| Podlahová plocha | 213.53 m2 |
| Obostavaný priestor | 948.88 m3 |
| Výška domu | 9.03 m |
| Min.veľkosť pozemku | 23,72 x 19,42 m |
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - nadmurovka | 95 cm |
| - strecha | sedlová, sklon 42 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | uhé palivo pripadane plynné palivo |


| 1 Zádverie | 2.71 | |
| 2 Hala | 9.06 | |
| 3 Kúpeľňa | 4.19 | |
| 4 Komora | 1.37 | |
| 5 Kuchyňa | 7.56 | |
| 6 Obývačka + Jedáleň | 25.8 | |
| 7 Izba | 8.17 | |
| 8 Sklad | 0.79 | (2.25) |
| 9 Kotolňa | 12.1 | |
| 10 Garáž | 34.76 |
| 1 Schody | 4.84 | (4.84) |
| 2 Chodba | 3.68 | (3.68) |
| 3 Izba | 6.89 | (10.61) |
| 4 Izba | 14.59 | (15.36) |
| 5 Izba | 15.06 | (18.06) |
| 6 Kúpeľňa | 7.34 | (8.46) |
| 7 Predsieň | 2.14 | (2.97) |
| 8 Práčovňa | 3.61 | (5.01) |
| 9 Izba | 18.15 | (18.15) |
| 10 Kúpeľňa | 4.25 | (6.08) |
| 11 Šatník | 2.33 | (6.18) |
| 12 Šatník | 2.31 | (6.16) |












ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909