Dátum tlače: 2025-11-03
| Úžitková plocha | 133.33 m2 |
| Kotolňa | 4.71 m2 |
| Plocha garáže | 20.46 m2 |
| Площадь чердака | 8.3 m2 |
| Zastavaná plocha | 135.27 m2 |
| Podlahová plocha | 193.97 m2 |
| Obostavaný priestor | 841.3 m3 |
| Výška domu | 8.47 m |
| Min.veľkosť pozemku | 21,62 x 19,52 m |
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - nadmurovka | 116 cm |
| - strecha | valbová, sklon 38 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | plynné palivo |


| 1 Zádverie | 3.93 | |
| 2 Komora | 0.97 | |
| 3 Kuchyňa | 12.63 | |
| 4 Jedáleň | 10.63 | |
| 5 Obývačka | 22.97 | |
| 6 Izba | 8.62 | |
| 7 Kúpeľňa | 3.58 | |
| 8 Chodba | 2.45 | |
| 9 Toaleta | 0.97 | (1.44) |
| 10 Schody | 5.14 | |
| 11 Kotolňa | 4.71 | |
| 12 Garáž | 20.46 |
| 1 Chodba | 10.29 | (10.29) |
| 2 Kúpeľňa | 7.18 | (12.15) |
| 3 Izba | 12.33 | (13.2) |
| 4 Šatník | 3.83 | (7.45) |
| 5 Izba | 11.91 | (14.94) |
| 6 Šatník | 2.65 | (5.41) |
| 7 Izba | 10.91 | (13.49) |
| 8 Povala | 8.3 | (15.92) |
| 9 Hosp. miestnosť | 2.34 | (3.59) |














ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909