Dátum tlače: 2025-11-01
| Úžitková plocha | 160.74 m2 |
| Kotolňa | 6.09 m2 |
| Plocha garáže | 35.15 m2 |
| Площадь чердака | 11.77 m2 |
| Zastavaná plocha | 167.55 m2 |
| Podlahová plocha | 253.49 m2 |
| Obostavaný priestor | 1015.92 m3 |
| Výška domu | 8.07 m |
| Min.veľkosť pozemku | 22,56 x 22,96 m |
| - steny | pórobetónová tvárnica 24 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - nadmurovka | 120 cm |
| - strecha | valbová, sklon 38 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | uhé palivo pripadane plynné palivo |


| 1 Zádverie | 4.59 | |
| 2 Hala | 9.28 | |
| 3 Obývačka | 31.92 | |
| 4 Kuchyňa | 13.05 | |
| 5 Komora | 1.16 | (2.02) |
| 6 Predsieň | 2.56 | |
| 7 Izba | 12.87 | |
| 8 Kúpeľňa | 4.15 | |
| 9 Kotolňa | 6.09 | |
| 10 Hosp. miestnosť | 4.4 | |
| 11 Garáž | 35.15 |
| 1 Hala + Schody | 10.75 | (10.75) |
| 2 Izba | 13.47 | (16.37) |
| 3 Šatník | 2.29 | (4.73) |
| 4 Izba | 20.27 | (25.5) |
| 5 Izba | 14.95 | (19.17) |
| 6 Šatník | 2.99 | (5.73) |
| 7 Kúpeľňa | 5.85 | (8.5) |
| 8 Práčovňa | 6.19 | (7.59) |
| 9 Povala | 11.77 | (29.07) |





ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909