Dátum tlače: 2025-11-02
| Úžitková plocha | 173.66 m2 |
| Kotolňa | 7.76 m2 |
| Plocha garáže | 49.95 m2 |
| Площадь чердака | 29.24 m2 |
| Zastavaná plocha | 199.88 m2 |
| Podlahová plocha | 308.1 m2 |
| Obostavaný priestor | 1269.33 m3 |
| Výška domu | 8.85 m |
| Min.veľkosť pozemku | 29,5 x 18,2 m |
| - steny | keramické tvárnica 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - nadmurovka | 110 cm |
| - strecha | valbová, sklon 40 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | uhé palivo pripadane plynné palivo |
| - ventilace | gravitačné |


| 1 Zádverie | 5.91 | |
| 2 Komora | 1.92 | |
| 3 Kuchyňa | 12.14 | |
| 4 Obývačka + Jedáleň | 41.26 | |
| 5 Predsieň | 3.5 | |
| 6 Izba | 12.74 | |
| 7 Kotolňa | 7.76 | |
| 8 Garáž | 49.95 | |
| 9 Hosp. miestnosť | 5.09 | (8.05) |
| 10 Kúpeľňa | 4.98 |
| 1 Schody | 6.89 | (6.89) |
| 2 Chodba | 10.55 | (10.55) |
| 3 Práčovňa | 3.6 | (4.9) |
| 4 Izba | 14.25 | (15.86) |
| 5 Šatník | 4.29 | (8.08) |
| 6 Izba | 15.1 | (15.43) |
| 7 Šatník | 3.77 | (7.39) |
| 8 Izba | 16.61 | (16.81) |
| 9 Kúpeľňa | 11.06 | (14.93) |
| 10 Povala | 29.24 | (59.05) |








ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909