Dátum tlače: 2025-12-08
| Úžitková plocha | 231.9 m2 |
| Kotolňa | 8.32 m2 |
| Zastavaná plocha | 163.17 m2 |
| Podlahová plocha | 252.44 m2 |
| Obostavaný priestor | 1163.51 m3 |
| Výška domu | 8.63 m |
| Min.veľkosť pozemku | 23,49 x 18,5 m |
| - steny | pórobetónová tvárnica 24 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - nadmurovka | 140 cm |
| - strecha | sedlová, sklon 35 st. , väzba krovu drevená drevená, plech |
| - kotoľ | plynné palivo |
| - ventilace | gravitačné |


| 1 Zádverie | 3.97 | |
| 2 Hala | 5.27 | |
| 3 Izba | 9.21 | |
| 4 Komora | 2.1 | (5.2) |
| 5 Obývačka + Jedáleň | 25.95 | |
| 6 Kuchyňa | 6.77 | |
| 7 Kúpeľňa | 2.8 | |
| 8 Kotolňa | 4.16 | |
| 9 Zádverie | 3.97 | |
| 10 Hala | 5.27 | |
| 11 Izba | 9.21 | |
| 12 Komora | 2.1 | (5.2) |
| 13 Obývačka + Jedáleň | 25.95 | |
| 14 Kuchyňa | 6.77 | |
| 15 Kúpeľňa | 2.8 | |
| 16 Kotolňa | 4.16 |
| 1 Schody | 5.41 | |
| 2 Hala | 5.74 | |
| 3 Izba | 10.0 | (10.88) |
| 4 Izba | 9.94 | (10.81) |
| 5 Šatník | 3.11 | |
| 6 Kúpeľňa | 5.91 | |
| 7 Izba | 10.13 | (10.76) |
| 8 Izba | 9.64 | (10.27) |
| 9 Schody | 5.41 | |
| 10 Hala | 5.74 | |
| 11 Izba | 10.0 | (10.88) |
| 12 Izba | 9.94 | (10.81) |
| 13 Šatník | 3.11 | |
| 14 Kúpeľňa | 5.91 | |
| 15 Izba | 10.13 | (10.76) |
| 16 Izba | 9.64 | (10.27) |




ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909