Dátum tlače: 2025-11-04
| Úžitková plocha | 152.32 m2 | 
| Plocha garáže | 50.17 m2 | 
| Площадь чердака | 22.64 m2 | 
| Zastavaná plocha | 181.48 m2 | 
| Podlahová plocha | 356.89 m2 | 
| Obostavaný priestor | 1364.18 m3 | 
| Výška domu | 8.75 m | 
| Min.veľkosť pozemku | 27,5 x 18,2 m | 
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka | 
| - strop | železobetónová doska | 
| - nadmurovka | 100 cm | 
| - strecha | valbová, sklon 40 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa | 
| - kotoľ | uhé palivo pripadane plynné palivo | 


		| 1 Schody | 4.88 | |
| 2 Chodba | 12.82 | (16.87) | 
| 3 Komora | 12.09 | |
| 4 Hosp. miestnosť | 24.53 | |
| 5 Hosp. miestnosť | 16.52 | |
| 6 Kotolňa | 11.97 | 
		| 1 Zádverie | 4.11 | |
| 2 Komora | 1.67 | |
| 3 Kuchyňa | 11.83 | |
| 4 Obývačka + Jedáleň | 37.48 | |
| 5 Izba | 11.97 | |
| 6 Predsieň | 3.36 | |
| 7 Hosp. miestnosť | 1.42 | |
| 8 Garáž | 50.17 | |
| 9 Kúpeľňa | 4.98 | 
		| 1 Schody | 6.25 | (6.25) | 
| 2 Chodba | 9.34 | (9.34) | 
| 3 Práčovňa | 3.42 | (4.9) | 
| 4 Izba | 11.38 | (12.97) | 
| 5 Šatník | 3.52 | (7.76) | 
| 6 Izba | 15.14 | (15.77) | 
| 7 Šatník | 3.15 | (7.12) | 
| 8 Izba | 14.66 | (15.3) | 
| 9 Kúpeľňa | 8.64 | (12.54) | 
| 10 Povala | 22.64 | (51.09) | 




	
	









ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909