Dátum tlače: 2026-04-09
| Úžitková plocha | 208.22 m2 |
| Plocha garáže | 36.0 m2 |
| Zastavaná plocha | 162.76 m2 |
| Podlahová plocha | 245.36 m2 |
| Obostavaný priestor | 1217.6 m3 |
| Výška domu | 8.2 m |
| Min.veľkosť pozemku | 23,1 x 21,1 m |
| - steny | pórobetónová tvárnica 24 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - strecha | valbová, sklon 22 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | plynné palivo |
| - ventilace | gravitačné |


| 1 Zádverie | 2.5 | |
| 2 Hala | 4.53 | |
| 3 Kuchyňa | 5.77 | |
| 4 Komora | 1.87 | |
| 5 Obývačka + Jedáleň | 25.61 | |
| 6 Toaleta | 1.51 | (2.08) |
| 7 Garáž | 18.0 | |
| 8 Zádverie | 2.5 | |
| 9 Hala | 4.53 | |
| 10 Kuchyňa | 5.77 | |
| 11 Komora | 1.87 | |
| 12 Obývačka + Jedáleň | 25.61 | |
| 13 Toaleta | 1.51 | (2.08) |
| 14 Garáž | 18.0 |
| 1 Predsieň | 5.31 | |
| 2 Izba | 18.7 | |
| 3 Kúpeľňa | 9.86 | |
| 4 Izba | 11.08 | |
| 5 Izba | 12.33 | |
| 6 Schody | 5.04 | |
| 7 Predsieň | 5.31 | |
| 8 Izba | 18.7 | |
| 9 Kúpeľňa | 9.86 | |
| 10 Izba | 11.08 | |
| 11 Izba | 12.33 | |
| 12 Schody | 5.04 |




ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909