Dátum tlače: 2025-11-02
| Úžitková plocha | 199.38 m2 |
| Kotolňa | 5.42 m2 |
| Plocha garáže | 40.26 m2 |
| Площадь чердака | 5.5 m2 |
| Zastavaná plocha | 183.93 m2 |
| Podlahová plocha | 283.66 m2 |
| Obostavaný priestor | 1211.68 m3 |
| Výška domu | 8.57 m |
| Min.veľkosť pozemku | 26,7 x 19,0 m |
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - nadmurovka | 110 cm |
| - strecha | sedlová, sklon 38 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | plynový, možnosť zmeny na tuhé palivo po adaptácií |


| 1 Zádverie | 6.57 | |
| 2 Garáž | 40.26 | |
| 3 Kotolňa | 5.42 | |
| 4 Kúpeľňa | 4.64 | (5.6) |
| 5 Izba | 9.32 | |
| 6 Hala | 7.35 | |
| 7 Obývačka | 36.9 | |
| 8 Jedáleň | 9.72 | |
| 9 Kuchyňa | 15.16 | |
| 10 Komora | 3.24 |
| 1 Schody | 5.04 | (5.04) |
| 2 Hala | 13.26 | (13.26) |
| 3 Kúpeľňa | 5.74 | (8.82) |
| 4 Izba | 15.89 | (16.87) |
| 5 Izba | 21.06 | (23.68) |
| 6 Šatník | 6.32 | (8.95) |
| 7 Izba | 15.19 | (16.36) |
| 8 Kúpeľňa | 5.67 | (8.93) |
| 9 Práčovňa | 1.55 | (5.63) |
| 10 Povala | 5.5 | (10.59) |
| 11 Izba | 16.76 | (25.99) |






ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909