Dátum tlače: 2025-10-31
| Úžitková plocha | 149.89 m2 | 
| Kotolňa | 5.35 m2 | 
| Plocha garáže | 35.47 m2 | 
| Площадь чердака | 15.18 m2 | 
| Zastavaná plocha | 175.8 m2 | 
| Podlahová plocha | 257.83 m2 | 
| Obostavaný priestor | 1012.91 m3 | 
| Výška domu | 7.48 m | 
| Min.veľkosť pozemku | 21,5 x 25,3 m | 
| - steny | pórobetónová tvárnica 24 cm, polystyrén 20 cm, omietka | 
| - strop | železobetónová doska | 
| - nadmurovka | 100 cm | 
| - strecha | sedlová, sklon 30 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa | 
| - kotoľ | uhé palivo pripadane plynné palivo | 


 
		| 1 Zádverie | 5.53 | |
| 2 Garáž | 35.47 | |
| 3 Kúpeľňa | 3.39 | |
| 4 Práčovňa | 3.46 | |
| 5 Kotolňa | 5.35 | |
| 6 Kúpeľňa | 3.65 | |
| 7 Izba | 12.84 | |
| 8 Hala | 8.86 | (11.28) | 
| 9 Izba | 10.16 | |
| 10 Obývačka | 30.58 | |
| 11 Kuchyňa | 13.19 | |
| 12 Komora | 1.56 | 
 
		| 1 Schody | 3.82 | (3.82) | 
| 2 Medziposchodie | 18.28 | (18.28) | 
| 3 Izba | 9.23 | (14.62) | 
| 4 Šatník | 2.38 | (4.33) | 
| 5 Kúpeľňa | 5.51 | (8.81) | 
| 6 Povala | 15.18 | (44.28) | 
| 7 Izba | 11.76 | (15.77) | 
| 8 Šatník | 5.69 | (11.46) | 




 
	 
	

















ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909