Dátum tlače: 2025-12-30
| Úžitková plocha | 169.94 m2 |
| Kotolňa | 6.74 m2 |
| Plocha garáže | 37.56 m2 |
| Площадь чердака | 13.42 m2 |
| Zastavaná plocha | 169.2 m2 |
| Podlahová plocha | 246.39 m2 |
| Obostavaný priestor | 1155.17 m3 |
| Výška domu | 8.69 m |
| Min.veľkosť pozemku | 20,3 x 23,6 m |
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - nadmurovka | 130 cm |
| - strecha | sedlová, sklon 40 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | plynový, možnosť zmeny na tuhé palivo po adaptácií |


| 1 Zádverie | 6.09 | |
| 2 Hala | 3.84 | |
| 3 Sklad | 0.9 | (3.6) |
| 4 Hosp. miestnosť | 3.3 | |
| 5 Garáž | 37.56 | |
| 6 Kotolňa | 6.74 | (7.63) |
| 7 Predsieň | 1.88 | |
| 8 Kúpeľňa | 2.92 | |
| 9 Izba | 9.36 | |
| 10 Obývačka + Jedáleň | 34.8 | |
| 11 Kuchyňa | 11.49 | |
| 12 Komora | 2.0 |
| 1 Schody | 5.85 | |
| 2 Hala | 12.58 | (12.6) |
| 3 Izba | 16.62 | (18.57) |
| 4 Šatník | 7.37 | (9.29) |
| 5 Izba | 12.56 | (14.46) |
| 6 Povala | 13.42 | (14.61) |
| 7 Práčovňa | 3.77 | (5.15) |
| 8 Kúpeľňa | 9.33 | (11.59) |
| 9 Izba | 14.3 | (16.68) |
| 10 Izba | 10.98 | (13.12) |











ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909