Dátum tlače: 2025-11-05
| Úžitková plocha | 161.99 m2 |
| Kotolňa | 5.26 m2 |
| Plocha garáže | 36.05 m2 |
| Площадь чердака | 24.04 m2 |
| Zastavaná plocha | 185.41 m2 |
| Podlahová plocha | 257.11 m2 |
| Obostavaný priestor | 1077.08 m3 |
| Výška domu | 8.11 m |
| Min.veľkosť pozemku | 24,4 x 21,65 m |
| - steny | pórobetónová tvárnica 24 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - nadmurovka | 123 cm |
| - strecha | valbová, sklon 35 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | uhé palivo pripadane plynné palivo |


| 1 Zádverie | 8.5 | |
| 2 Hala | 16.37 | (19.72) |
| 3 Komora | 4.01 | |
| 4 Kuchyňa | 14.93 | |
| 5 Obývačka + Jedáleň | 33.03 | |
| 6 Chodba | 2.3 | |
| 7 Toaleta | 1.93 | |
| 8 Izba | 11.49 | |
| 9 Šatník | 5.48 | |
| 10 Kúpeľňa | 3.88 | |
| 11 Kotolňa | 5.26 | |
| 12 Garáž | 36.05 |
| 1 Hala + Schody | 17.84 | (17.87) |
| 2 Izba | 12.38 | (19.28) |
| 3 Šatník | 4.29 | (5.85) |
| 4 Izba | 12.48 | (18.44) |
| 5 Kúpeľňa | 7.27 | (9.35) |
| 6 Práčovňa | 5.81 | (7.58) |
| 7 Povala | 24.04 | (32.16) |




ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909