Dátum tlače: 2025-11-04
| Úžitková plocha | 177.61 m2 | 
| Kotolňa | 5.57 m2 | 
| Plocha garáže | 35.16 m2 | 
| Площадь чердака | 20.58 m2 | 
| Zastavaná plocha | 174.39 m2 | 
| Podlahová plocha | 269.23 m2 | 
| Obostavaný priestor | 1099.01 m3 | 
| Výška domu | 8.24 m | 
| Min.veľkosť pozemku | 21,5 x 24,4 m | 
| - steny | pórobetónová tvárnica 24 cm, polystyrén 20 cm, omietka | 
| - strop | železobetónová doska | 
| - nadmurovka | 140 cm | 
| - strecha | valbová, sklon 35 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa | 
| - kotoľ | uhé palivo pripadane plynné palivo | 


		| 1 Zádverie | 3.93 | |
| 2 Hala | 11.27 | (13.69) | 
| 3 Komora | 1.99 | |
| 4 Kuchyňa | 16.42 | |
| 5 Obývačka + Jedáleň | 43.62 | |
| 6 Izba | 11.18 | |
| 7 Kúpeľňa | 3.82 | |
| 8 Kotolňa | 5.57 | |
| 9 Garáž | 35.16 | 
		| 1 Schody | 4.16 | (4.16) | 
| 2 Chodba | 13.44 | (13.44) | 
| 3 Sauna | 3.49 | (3.86) | 
| 4 Kúpeľňa | 6.1 | (7.59) | 
| 5 Izba | 14.15 | (18.45) | 
| 6 Izba | 10.81 | (14.61) | 
| 7 Šatník | 5.17 | (7.3) | 
| 8 Izba | 14.27 | (17.72) | 
| 9 Kúpeľňa | 5.42 | (7.93) | 
| 10 Šatník | 3.05 | (4.6) | 
| 11 Práčovňa | 5.32 | (7.07) | 
| 12 Povala | 20.58 | (27.12) | 




	
	




ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909