Dátum tlače: 2025-11-02
| Úžitková plocha | 165.22 m2 |
| Plocha garáže | 37.65 m2 |
| Zastavaná plocha | 161.59 m2 |
| Podlahová plocha | 355.27 m2 |
| Obostavaný priestor | 1317.7 m3 |
| Výška domu | 8.37 m |
| Min.veľkosť pozemku | 22,12 x 22,12 m |
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - nadmurovka | 88 cm |
| - strecha | valbová, sklon 38 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | uhé palivo pripadane plynné palivo |


| 1 Chodba | 11.03 | (15.31) |
| 2 Kotolňa | 14.61 | |
| 3 Práčovňa | 28.61 | |
| 4 Hosp. miestnosť | 31.46 | |
| 5 Komora | 14.23 | |
| 6 Hosp. miestnosť | 18.77 |
| 1 Zádverie | 3.74 | |
| 2 Hala | 10.19 | |
| 3 Obývačka + Jedáleň | 31.37 | |
| 4 Kuchyňa | 13.04 | |
| 5 Komora | 0.82 | |
| 6 Kúpeľňa | 4.59 | |
| 7 Chodba | 1.65 | |
| 8 Izba | 12.52 | |
| 9 Schody | 5.43 | |
| 10 Šatník | 1.92 | |
| 11 Garáž | 37.65 |
| 1 Schody | 5.23 | (5.23) |
| 2 Hala | 9.45 | (9.45) |
| 3 Kúpeľňa | 7.97 | (12.75) |
| 4 Rekreačná miestnosť | 7.25 | (13.99) |
| 5 Izba | 11.96 | (15.58) |
| 6 Šatník | 2.21 | (5.02) |
| 7 Izba | 15.95 | (17.39) |
| 8 Kúpeľňa | 2.51 | (5.4) |
| 9 Izba | 15.99 | (19.8) |
| 10 Šatník | 1.43 | (4.75) |




ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909