Dátum tlače: 2025-11-04
| Úžitková plocha | 150.62 m2 |
| Kotolňa | 5.55 m2 |
| Plocha garáže | 35.34 m2 |
| Площадь чердака | 12.84 m2 |
| Zastavaná plocha | 155.97 m2 |
| Podlahová plocha | 232.04 m2 |
| Obostavaný priestor | 959.49 m3 |
| Výška domu | 8.68 m |
| Min.veľkosť pozemku | 24,32 x 20,52 m |
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - nadmurovka | 114 cm |
| - strecha | valbová, sklon 40 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | plynový, možnosť zmeny na tuhé palivo po adaptácií |


| 1 Zádverie | 5.13 | |
| 2 Hala | 4.23 | |
| 3 Komora | 2.49 | |
| 4 Kuchyňa | 13.1 | |
| 5 Obývačka | 34.58 | |
| 6 Izba | 12.44 | |
| 7 Schody | 3.59 | |
| 8 Kúpeľňa | 3.86 | |
| 9 Garáž | 35.34 | |
| 10 Kotolňa | 5.55 |
| 1 Hala | 4.5 | (4.5) |
| 2 Kúpeľňa | 6.82 | (9.19) |
| 3 Povala | 12.84 | (24.26) |
| 4 Práčovňa | 2.5 | (2.54) |
| 5 Schody | 0.61 | (0.61) |
| 6 Predsieň | 6.45 | (6.45) |
| 7 Izba | 13.78 | (16.23) |
| 8 Šatník | 3.39 | (6.46) |
| 9 Izba | 14.21 | (15.12) |
| 10 Šatník | 2.35 | (5.41) |
| 11 Izba | 14.09 | (15.55) |
| 12 Šatník | 2.5 | (5.41) |






ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909