Dátum tlače: 2025-11-05
| Úžitková plocha | 144.87 m2 |
| Plocha garáže | 43.83 m2 |
| Площадь чердака | 9.07 m2 |
| Zastavaná plocha | 162.54 m2 |
| Podlahová plocha | 315.23 m2 |
| Obostavaný priestor | 1246.9 m3 |
| Výška domu | 8.67 m |
| Min.veľkosť pozemku | 25,5 x 17,9 m |
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - nadmurovka | 105 cm |
| - strecha | valbová, sklon 40 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | uhé palivo pripadane plynné palivo |
| - ventilace | gravitačné |


| 1 Schody | 4.92 | |
| 2 Chodba | 4.74 | (8.76) |
| 3 Kotolňa | 9.96 | |
| 4 Hosp. miestnosť | 26.62 | |
| 5 Hosp. miestnosť | 18.38 | |
| 6 Komora | 9.31 |
| 1 Zádverie | 4.07 | |
| 2 Komora | 1.73 | |
| 3 Kuchyňa | 9.0 | |
| 4 Obývačka + Jedáleň | 34.38 | |
| 5 Izba | 10.19 | |
| 6 Predsieň | 2.54 | |
| 7 Kúpeľňa | 4.84 | |
| 8 Chodba | 1.17 | |
| 9 Garáž | 43.83 |
| 1 Schody | 6.0 | |
| 2 Chodba | 9.6 | |
| 3 Izba | 13.6 | (16.09) |
| 4 Šatník | 2.53 | (5.76) |
| 5 Izba | 13.35 | (14.29) |
| 6 Šatník | 3.71 | (7.72) |
| 7 Izba | 14.43 | (15.12) |
| 8 Kúpeľňa | 7.66 | (11.02) |
| 9 Práčovňa | 3.94 | (7.5) |
| 10 Povala | 9.07 | (26.73) |
| 11 Šatník | 2.13 | (5.7) |













ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909