Dátum tlače: 2026-01-30
| Úžitková plocha | 144.2 m2 |
| Kotolňa | 5.59 m2 |
| Plocha garáže | 38.25 m2 |
| Площадь чердака | 19.23 m2 |
| Zastavaná plocha | 161.99 m2 |
| Podlahová plocha | 251.58 m2 |
| Obostavaný priestor | 997.64 m3 |
| Výška domu | 8.67 m |
| Min.veľkosť pozemku | 25,5 x 19,1 m |
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - nadmurovka | 105 cm |
| - strecha | valbová, sklon 40 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | uhé palivo pripadane plynné palivo |
| - ventilace | gravitačné |


| 1 Zádverie | 4.5 | |
| 2 Komora | 2.76 | |
| 3 Kuchyňa | 10.29 | |
| 4 Obývačka + Jedáleň | 32.35 | |
| 5 Izba | 14.17 | |
| 6 Predsieň | 3.94 | |
| 7 Kúpeľňa | 5.09 | |
| 8 Hosp. miestnosť | 4.31 | (7.2) |
| 9 Garáž | 38.25 | |
| 10 Kotolňa | 5.59 |
| 1 Schody | 6.25 | |
| 2 Chodba | 6.82 | |
| 3 Izba | 13.31 | (16.04) |
| 4 Šatník | 2.53 | (5.76) |
| 5 Izba | 13.42 | (14.16) |
| 6 Šatník | 4.89 | (7.85) |
| 7 Izba | 12.01 | (15.12) |
| 8 Kúpeľňa | 7.56 | (10.92) |
| 9 Povala | 19.23 | (44.52) |




ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909