Dátum tlače: 2025-11-02
| Úžitková plocha | 194.19 m2 |
| Kotolňa | 6.13 m2 |
| Plocha garáže | 36.81 m2 |
| Площадь чердака | 7.54 m2 |
| Zastavaná plocha | 180.61 m2 |
| Podlahová plocha | 274.76 m2 |
| Obostavaný priestor | 1207.76 m3 |
| Výška domu | 8.58 m |
| Min.veľkosť pozemku | 23,6 x 22,0 m |
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - nadmurovka | 120 cm |
| - strecha | sedlová, sklon 38 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | uhé palivo pripadane plynné palivo |


| 1 Zádverie | 6.12 | |
| 2 Garáž | 36.81 | |
| 3 Kotolňa | 6.13 | |
| 4 Sklad | 1.5 | (2.51) |
| 5 Schody | 6.01 | |
| 6 Kúpeľňa | 3.12 | |
| 7 Predsieň | 2.49 | |
| 8 Izba | 9.94 | |
| 9 Obývačka + Jedáleň | 47.21 | (49.65) |
| 10 Kuchyňa | 13.2 | |
| 11 Komora | 2.71 |
| 1 Chodba | 15.4 | (15.44) |
| 2 Kúpeľňa | 8.43 | (8.43) |
| 3 Šatník | 7.5 | (10.61) |
| 4 Izba | 16.77 | (17.15) |
| 5 Izba | 22.31 | (26.29) |
| 6 Izba | 20.68 | (25.25) |
| 7 Šatník | 4.96 | (6.18) |
| 8 Povala | 7.54 | (20.46) |
| 9 Práčovňa | 5.84 | (6.26) |




ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909