Dátum tlače: 2025-11-04
| Úžitková plocha | 140.44 m2 |
| Plocha garáže | 37.75 m2 |
| Zastavaná plocha | 136.99 m2 |
| Podlahová plocha | 273.27 m2 |
| Obostavaný priestor | 1026.07 m3 |
| Výška domu | 8.33 m |
| Min.veľkosť pozemku | 24,32 x 17,12 m |
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - nadmurovka | 77 cm |
| - strecha | sedlová, sklon 40 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | uhé palivo pripadane plynné palivo |


| 1 Chodba | 6.04 | (9.39) |
| 2 Schody | 4.14 | |
| 3 Práčovňa | 10.92 | |
| 4 Kotolňa | 10.97 | |
| 5 Hosp. miestnosť | 21.75 | |
| 6 Hosp. miestnosť | 9.99 |
| 1 Zádverie | 3.14 | |
| 2 Hala | 3.13 | |
| 3 Komora | 1.16 | |
| 4 Kuchyňa | 7.85 | |
| 5 Obývačka + Jedáleň | 26.19 | |
| 6 Izba | 10.83 | |
| 7 Schody | 4.63 | |
| 9 Kúpeľňa | 6.73 | |
| 10 Garáž | 37.75 | |
| 11 Hosp. miestnosť | 3.83 |
| 1 Hala | 3.87 | (3.87) |
| 2 Kúpeľňa | 4.2 | (7.59) |
| 3 Izba | 12.53 | (16.06) |
| 4 Izba | 15.61 | (18.96) |
| 5 Izba | 9.19 | (12.49) |
| 6 Šatník | 4.67 | (7.56) |
| 7 Izba | 16.34 | (24.91) |
| 8 Šatník | 2.68 | (5.57) |
| 9 Hala | 2.98 | (2.98) |






ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909