Dátum tlače: 2025-11-04
| Úžitková plocha | 171.49 m2 | 
| Kotolňa | 6.89 m2 | 
| Plocha garáže | 18.19 m2 | 
| Площадь чердака | 11.32 m2 | 
| Zastavaná plocha | 149.94 m2 | 
| Podlahová plocha | 227.23 m2 | 
| Obostavaný priestor | 1020.37 m3 | 
| Výška domu | 8.99 m | 
| Min.veľkosť pozemku | 23,62 x 18,72 m | 
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka | 
| - strop | železobetónová doska | 
| - nadmurovka | 122 cm | 
| - strecha | sedlová, sklon 42 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa | 
| - kotoľ | uhé palivo pripadane plynné palivo | 


		| 1 Zádverie | 7.92 | |
| 2 Chodba | 10.3 | |
| 3 Kúpeľňa | 7.31 | (10.99) | 
| 4 Izba | 12.19 | |
| 5 Obývačka + Jedáleň | 34.91 | |
| 6 Kuchyňa | 12.52 | |
| 7 Garáž | 18.19 | |
| 8 Kotolňa | 6.89 | 
		| 1 Schody | 5.63 | (5.63) | 
| 2 Chodba | 10.62 | (10.62) | 
| 3 Izba | 11.99 | (12.03) | 
| 4 Izba | 18.53 | (21.17) | 
| 5 Šatník | 5.01 | (6.28) | 
| 6 Kúpeľňa | 4.96 | (6.22) | 
| 7 Izba | 12.72 | (12.78) | 
| 8 Kúpeľňa | 7.64 | (9.66) | 
| 9 Sklad | 3.06 | (3.76) | 
| 10 Povala | 11.32 | (15.15) | 
| 11 Práčovňa | 6.18 | (10.02) | 




	
	
ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909