Dátum tlače: 2025-11-02
| Úžitková plocha | 199.72 m2 |
| Kotolňa | 11.16 m2 |
| Plocha garáže | 35.36 m2 |
| Zastavaná plocha | 180.41 m2 |
| Podlahová plocha | 262.3 m2 |
| Obostavaný priestor | 1183.34 m3 |
| Výška domu | 8.28 m |
| Min.veľkosť pozemku | 25,04 x 19,86 m |
| - steny | pórobetónová tvárnica 24 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - nadmurovka | 109 cm |
| - strecha | sedlová, sklon 35 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | plynné palivo |


| 1 Zádverie | 3.01 | |
| 2 Hala | 2.84 | |
| 3 Kotolňa | 5.58 | |
| 4 Kuchyňa | 7.49 | |
| 5 Predsieň | 3.94 | |
| 6 Schody | 4.64 | |
| 7 Obývačka | 24.65 | |
| 8 Garáž | 17.68 | (18.14) |
| 9 Zádverie | 3.01 | |
| 10 Hala | 2.84 | |
| 11 Kotolňa | 5.58 | |
| 12 Kuchyňa | 7.49 | |
| 13 Predsieň | 3.94 | |
| 14 Schody | 4.64 | |
| 15 Obývačka | 24.65 | |
| 16 Garáž | 17.68 | (18.14) |
| 1 Hala | 4.36 | |
| 2 Izba | 11.66 | (13.73) |
| 3 Izba | 11.3 | (13.35) |
| 4 Kúpeľňa | 5.15 | |
| 5 Izba | 10.88 | (12.6) |
| 6 Izba | 9.94 | (11.67) |
| 7 Hala | 4.36 | |
| 8 Izba | 11.66 | (13.73) |
| 9 Izba | 11.3 | (13.35) |
| 10 Kúpeľňa | 5.15 | |
| 11 Izba | 10.88 | (12.6) |
| 12 Izba | 9.94 | (11.67) |






ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909