Dátum tlače: 2025-11-04
| Úžitková plocha | 217.4 m2 |
| Plocha garáže | 35.08 m2 |
| Zastavaná plocha | 168.37 m2 |
| Podlahová plocha | 257.62 m2 |
| Obostavaný priestor | 1297.34 m3 |
| Výška domu | 9.4 m |
| Min.veľkosť pozemku | 21,51 x 20,9 m |
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - strecha | valbová, sklon 25 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | plynné palivo |
| - ventilace | gravitačné |


| 1 Zádverie | 4.77 | |
| 2 Garáž | 17.54 | |
| 3 Kuchyňa | 7.4 | |
| 4 Obývačka + Jedáleň | 22.68 | |
| 5 Hala | 6.69 | (8.67) |
| 6 Toaleta | 3.09 | (3.68) |
| 7 Zádverie | 4.77 | |
| 8 Garáž | 17.54 | |
| 9 Kuchyňa | 7.4 | |
| 10 Obývačka + Jedáleň | 22.68 | |
| 11 Hala | 6.69 | (8.67) |
| 12 Toaleta | 3.09 | (3.68) |
| 1 Schody | 3.87 | |
| 2 Hala | 5.97 | |
| 3 Izba | 10.26 | |
| 4 Izba | 15.77 | |
| 5 Kúpeľňa | 5.29 | |
| 6 Izba | 12.0 | |
| 7 Izba | 10.91 | |
| 8 Schody | 3.87 | |
| 9 Hala | 5.97 | |
| 10 Izba | 10.26 | |
| 11 Izba | 15.77 | |
| 12 Kúpeľňa | 5.29 | |
| 13 Izba | 12.0 | |
| 14 Izba | 10.91 |




ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909