Dátum tlače: 2025-12-21
| Úžitková plocha | 264.86 m2 |
| Kotolňa | 11.82 m2 |
| Plocha garáže | 35.54 m2 |
| Zastavaná plocha | 203.75 m2 |
| Podlahová plocha | 317.0 m2 |
| Obostavaný priestor | 1555.76 m3 |
| Výška domu | 8.65 m |
| Min.veľkosť pozemku | 30,55 x 18,1 m |
| - steny | keramické tvárnica PROROTHERM 25 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - strecha | valbová, sklon 25 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | uhé palivo pripadane plynné palivo |
| - ventilace | gravitačné |


| 1 Zádverie | 4.57 | |
| 2 Hala | 8.4 | (10.79) |
| 3 Obývačka + Jedáleň | 25.75 | |
| 4 Kuchyňa | 8.92 | |
| 5 Komora | 2.39 | |
| 6 Kúpeľňa | 2.91 | |
| 7 Kotolňa | 5.91 | |
| 8 Garáž | 17.77 | |
| 9 Zádverie | 4.57 | |
| 10 Hala | 8.4 | (10.79) |
| 11 Obývačka + Jedáleň | 25.75 | |
| 12 Kuchyňa | 8.92 | |
| 13 Komora | 2.39 | |
| 14 Kúpeľňa | 2.91 | |
| 15 Kotolňa | 5.91 | |
| 16 Garáž | 17.77 |
| 1 Hala | 7.75 | |
| 2 Kúpeľňa | 9.35 | |
| 3 Práčovňa | 6.3 | |
| 4 Izba | 15.62 | |
| 5 Izba | 19.17 | |
| 6 Izba | 15.8 | |
| 7 Schody | 5.5 | |
| 8 Hala | 7.75 | |
| 9 Kúpeľňa | 9.35 | |
| 10 Práčovňa | 6.3 | |
| 11 Izba | 15.62 | |
| 12 Izba | 19.17 | |
| 13 Izba | 15.8 | |
| 14 Schody | 5.5 |










ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909