Dátum tlače: 2025-11-03
| Úžitková plocha | 149.71 m2 |
| Kotolňa | 5.26 m2 |
| Plocha garáže | 34.49 m2 |
| Площадь чердака | 2.65 m2 |
| Zastavaná plocha | 158.02 m2 |
| Podlahová plocha | 229.27 m2 |
| Obostavaný priestor | 934.2 m3 |
| Výška domu | 7.48 m |
| Min.veľkosť pozemku | 22,0 x 20,6 m |
| - steny | pórobetónová tvárnica 24 cm, polystyrén 20 cm, omietka |
| - strop | železobetónová doska |
| - nadmurovka | 105 cm |
| - strecha | sedlová, sklon 30 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa |
| - kotoľ | uhé palivo pripadane plynné palivo |


| 1 Zádverie | 7.29 | |
| 2 Garáž | 34.49 | |
| 3 Toaleta | 2.16 | |
| 4 Kotolňa | 5.26 | |
| 5 Kúpeľňa | 4.0 | |
| 6 Šatník | 5.56 | |
| 7 Izba | 9.5 | |
| 8 Hala | 7.45 | (9.74) |
| 9 Obývačka | 28.86 | |
| 10 Kuchyňa | 14.47 | |
| 11 Komora | 1.93 |
| 1 Schody | 3.5 | (3.5) |
| 2 Medziposchodie | 19.66 | (19.66) |
| 3 Izba | 7.76 | (12.06) |
| 4 Šatník | 3.79 | (6.55) |
| 5 Kúpeľňa | 5.89 | (9.16) |
| 6 Povala | 2.65 | (12.89) |
| 7 Izba | 12.02 | (17.07) |
| 8 Izba | 10.01 | (13.97) |
| 9 Práčovňa | 5.86 | (11.15) |












ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909