Dátum tlače: 2025-11-04
| Úžitková plocha | 242.4 m2 | 
| Kotolňa | 7.7 m2 | 
| Zastavaná plocha | 165.87 m2 | 
| Podlahová plocha | 258.96 m2 | 
| Obostavaný priestor | 1225.26 m3 | 
| Výška domu | 8.94 m | 
| Min.veľkosť pozemku | 23,31 x 18,8 m | 
| - steny | pórobetónová tvárnica 24 cm, polystyrén 20 cm, omietka | 
| - strop | železobetónová doska | 
| - nadmurovka | 160 cm | 
| - strecha | sedlová, sklon 35 st. , väzba krovu drevená drevená, pálená alebo betónová škridľa | 
| - kotoľ | plynné palivo | 
| - ventilace | gravitačné | 


		| 1 Zádverie | 4.66 | |
| 2 Hala | 5.84 | |
| 3 Kuchyňa | 9.63 | |
| 4 Obývačka + Jedáleň | 33.17 | |
| 5 Komora | 1.67 | (4.56) | 
| 6 Kúpeľňa | 3.57 | |
| 7 Kotolňa | 3.85 | |
| 8 Zádverie | 4.66 | |
| 9 Hala | 5.84 | |
| 10 Kuchyňa | 9.63 | |
| 11 Obývačka + Jedáleň | 33.17 | |
| 12 Komora | 1.67 | (4.56) | 
| 13 Kúpeľňa | 3.57 | |
| 14 Kotolňa | 3.85 | 
		| 1 Schody | 5.34 | |
| 2 Hala | 5.67 | |
| 3 Izba | 10.25 | (10.56) | 
| 4 Izba | 11.06 | (11.37) | 
| 5 Šatník | 3.9 | |
| 6 Kúpeľňa | 6.43 | |
| 7 Izba | 9.99 | (10.45) | 
| 8 Izba | 10.02 | (10.48) | 
| 9 Schody | 5.34 | |
| 10 Hala | 5.67 | |
| 11 Izba | 10.25 | (10.56) | 
| 12 Izba | 11.06 | (11.37) | 
| 13 Šatník | 3.9 | |
| 14 Kúpeľňa | 6.43 | |
| 15 Izba | 9.99 | (10.45) | 
| 16 Izba | 10.02 | (10.48) | 




	
	ARCHON+ Biuro Projektow, Barbara Mendel, 32-400 Myslenice, ul. Slowackiego 86 Poland, tel. (+48 12) 37 21 900, fax (+48 12) 37 21 909